CMT Method/CMT工法
CMT工法/CMT工法について
HOME CMT工法
・2007.11 | 愛知県豊橋市において、機械推進工法として世界最長となる1スパン1447mの工事を達成しました。 |
・2012.7 | 劣化した下水道管を供用しながら解体し、新管を布設するCMT改築推進を成功させました。 |
・2017 | 既設シールドへ到達させ掘進機をリターン回収し既設シールドへ接続させるCMTリターン掘進を成功させました。 |
・2017 | 1スパン 1126m | … 群馬県前橋市 |
・2016 | 1スパン 1236m | … 大阪府東大阪市 |
・2014 | 1スパン 1241m | … 大阪府東大阪市 |
・2010 | 1スパン 1017m | … 岡山県倉敷市 |
・2007 | 1スパン 1447m | … 愛知県豊橋市 |
・1999 | 1スパン 1006m | … 岐阜県笠松町 |
・2001 | 岩盤における曲線半径R=45m | … 兵庫県三田市 |
・2007 | 圧縮強度200N/㎟ ℓ=560m R=60m 含む | … 愛知県豊田市 |
・2006 | 圧縮強度200N/㎟(花崗岩) | … 愛知県豊田市 |
・1996 | 圧縮強度300N/㎟ | … 岐阜県八尾津町 |
・2021 | 礫径1000mm以上 | … 岐阜県中津川市 |
・2010 | 礫径1000mm以上 礫強度200M/㎟ 無水層 | … 山梨県笛吹市 |
・2003 | 礫径1000mm以上 礫強度330N/㎟ | … 山梨県甲府市 |
・2021 | 鋼矢板(Ⅲ型)切断及び木杭撤去 | … 広島県三原市 |
・2019 | SMW芯材H250 N=4本 | … 愛知県名古屋市 |
・2017 | PHC杭 ø400 N=3本 | … 青森県八戸市 |
・2014 | ライナープレート、補強リング ø250塩ビ菅 撤去 | … 千葉県松戸市 |
・2009 | H型鋼撤去 H-300mm N=9本 | … 兵庫県神戸市 |
・2008 | 杭撤去 ø200×94本 | … 福島県いわき市 |
・2003 | 鉄筋コンクリート杭撤去 ø450mm×6本 | … 埼玉県川口市 |
・2000 | 流木及び木杭撤去 | … 大阪府高槻市 |
・1998 | 鋼板(SP3型)切断 | … 大阪府守口市 |
・1996 | H型鋼切断 | … 兵庫県三田市 |
・2012 | ø800mm改築推進に成功 L=59m(管径ø700m) | … 山口県宇部市 |
・2015 | 1350mm 1スパン L1=727m | … 大阪府八尾市 |
・2008 | φ1350mm 1スパン L1=700m | … 新潟県上越市 |
・2001 | 1350mm 2スパン L1=274m L2=306m | … 滋賀県長浜市 |
・2018 | 2000mm リターン推進に成功 L=130m | … 広島県広島市 |
・2017 | φ1650mm リターン推進に成功 L=415m | … 高知県高知市 |
開発以来主に中部・近畿・中国・四国・九州地方において上下水道・ガス・電力等の管路の敷設に努めてきました。
1985年以来の豊富な経験をもとに施工データの解析と研究を重ね、軟弱地盤・砂礫・岩盤まで大口径から小口径まで対応できるよう日々研鑽を続けています。
2024年10月現在 推進総延長 |
---|
L=106,124m(岩盤42,990m 玉石砂礫21,429mを含む) |